[su_note note_color=”#32e21a”]PETERNAKAN DESA TAMBAHARJO TAHUN 2017[/su_note]
[su_note note_color=”#7e2d0f” text_color=”#ffffff”]
NO | JENIS TERNAK | JUMLAH PEMILIK( ORANG ) | PERKIRAAN JUMLAH POPULASI ( EKOR ) |
1 | Sapi | 110 | 135 |
2 | Kerbau | – | – |
3 | Babi | – | – |
4 | Ayam kampung | 520 | 520 |
5 | Ayam boiler | – | – |
6 | Bebek | 26 | 314 |
7 | Kuda | – | – |
8 | Kambing | 82 | 260 |
9 | Domba | 4 | 37 |
10 | Angsa | 8 | 50 |
[/su_note]