[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Islam | 5840 | ||
Kong Hu Chu | 0 | 0 | 0 |
Kristen | 94 | ||
Hindu | 9 | ||
Budha | 20 |
[/su_note]
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
Agama | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Islam | 5840 | ||
Kong Hu Chu | 0 | 0 | 0 |
Kristen | 94 | ||
Hindu | 9 | ||
Budha | 20 |
[/su_note]
Copyright © 2022 Log Masuk